-
- Beschreibung
- Fotos
- Ausstattung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preise
- max. 4 Personen
- 75 m²
- 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
Beschreibung
Die ca. 75 m² große Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhaus. Das im März 2015 fertiggestellte Haus liegt in 2.Reihe hinter dem Ostseedeich. Die sonnige Terrasse lädt zum Verweilen ein.
Die Ferienwohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit Kamin. Es bietet großzügig Platz für 4 Feriengäste (zwei Schlafzimmer mit Doppelbett) und verfügt über zwei hochwertige Bäder, davon ein Bad mit Badewanne und Dusche, ein Bad mit Dusche.
Der großzügige Wohn-Essbereich mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten, Kaminofen, SAT-TV lädt zum Verweilen ein. Neben einer komplett ausgestatteten Küche ist ein großer Esstisch für 4 Personen vorhanden. In dem Hauswirtschaftsraum befinden sich u.a. Waschmaschine, Bügeleisen und Bügelbrett.
Weitere Ausstattungs-Merkmale:
Großzügiger Terrassen-Sitzplatz
Internet-Zugang per W-LAN inklusive
Sat-TV jedem Schlafzimmer
Eigener Parkplatz für 1 PKW , abschließbarer Fahrradschuppen
Erstausstattung HANDTÜCHER (1 Handtuch, 1 Badehandtuch pro Bett ), BETTWÄSCHE (bezogen) und KAMINHOLZ für einmalige Befeuerung inklusive.
Ausstattung
Alle anzeigen
Allgemein
- Stellplätze: 1
- Nichtraucher
- Fußbodenheizung
- Zentralheizung ...
Küche
- offene Küche zum Wohnzimmer
- Wasserkocher
- Kochfeld: Ceran
- Elektrobackofen ...
Freizeit/Freiluft
- Terrasse ...
Video/TV/HiFi
- W-LAN
- CD-Player
- Kabel-TV
- HiFi Anlage ...
Sanitär
- bodengleiche Dusche
- Badewanne
- Haartrockner ...
Diverses
- Waschmaschine
- Bügeleisen
- Tresor ...
Geeignet für
- Allergikerfreundlich
Inklusiv
- Handtücher inkl.
- Verbrauchskosten incl.
- Inkl. Wäschepaket ...
Ausstattung
Allgemein
- Stellplätze: 1
- Nichtraucher
- Fußbodenheizung
- Zentralheizung
- Kaminofen
- Elektrogrill
- Kinderhochstühle: 1
- Babybetten: 1
- Sofa
- Esstisch
- Bodenbelag Wohnzimmer: Vinyl
- Bodenbelag Schlafzimmer: Vinyl
Küche
- offene Küche zum Wohnzimmer
- Wasserkocher
- Kochfeld: Ceran
- Elektrobackofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach im Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Geschirrspühler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Gläser
Freizeit/Freiluft
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
Video/TV/HiFi
- W-LAN
- CD-Player
- Kabel-TV
- HiFi Anlage
- Internetanschluss: ab 8 Mbit/s (z.B. DSL)
Sanitär
- bodengleiche Dusche
- Bad mit Fenster
- Badewanne
- Haartrockner
- Kosmetikspiegel
- Ganzkörperspiegel
Diverses
- Waschmaschine
- Bügeleisen
- Tresor
- Staubsauger
- Handtuch-/Bettzeugwechsel gegen Gebühr mögl.
- Bügelbrett
- Reiserücktrittsversicherung gegen Gebühr mögl.
- Bücher
- Rauchmelder
- Zwischenreinigung gegen Gebühr mögl.
- Insektenschutz
- Wäscheständer
- Sichtschutz für alle Fenster
- Verbandskasten
- Garderobe
Geeignet für
- Allergikerfreundlich
Inklusiv
- Handtücher inkl.
- Verbrauchskosten incl.
- Inkl. Wäschepaket
- Strom und Wasser incl.
- Bettwäsche inkl.
Wählen Sie Ihren Reisezeitraum
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- = frei
- = belegt
- = reserviert
- = Auswahl
- = Angebotszeitraum
- Ihr Reisezeitraum
- – - –
- Erwachsene
- Kinder 0 - 14 Jahre
- Haustiere
- Endpreis inkl. MwSt. und Servicepaket
- 0 €
Preise
Reisezeitraum | pro Nacht |
01.11.2023 - 18.12.2023 D - außer Saison | ab 70 € |
18.12.2023 - 08.01.2024 Weihnachten/Silvester | ab 160 € |
08.01.2024 - 01.04.2024 D - außer Saison | ab 90 € |
01.04.2024 - 01.06.2024 C - Nebensaison | ab 125 € |
01.06.2024 - 01.07.2024 B - Zwischensaison | ab 140 € |
01.07.2024 - 01.09.2024 A - Hauptsaison | ab 180 € |
01.09.2024 - 01.10.2024 B - Zwischensaison | ab 140 € |
01.10.2024 - 01.11.2024 C - Nebensaison | ab 125 € |
01.11.2024 - 18.12.2024 D - außer Saison | ab 90 € |
18.12.2024 - 08.01.2025 Weihnachten/Silvester | ab 160 € |
Servicepaket
Alle Preise verstehen sich zuzüglich einmaligen Kosten von 159 € für unser Servicepaket, sowie 12 € Vertragsgebühr.
- Im Servicepaket enthalten sind:
- Endreinigung
- Bettwäsche
- Handtücher
- Reinigungsmittel
Erstaustattung:
Mietbedingungen
- keine Kaution
- 25% Anzahlung vom Mietpreis bei Buchung
- Restzahlung 2 Wochen vor Anreise
- Anreise täglich
- Anreise ab 16:00 Uhr
- Abreise bis spätestens 10:00 Uhr
Kontakt

Ich berate Sie gerne!
Cornelia Röse
+49 (0)38231 - 777000
+49 (0)151 - 11154584
+49 (0)38231 - 777004
relamare@relamare.com
Servicezeiten
Mo - Sa: 9.00-18.00 Uhr