-
- Beschreibung
- Fotos
- Ausstattung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preise
- max. 2 Personen
- 73 m²
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer + 1 Gäste WC
Beschreibung
Die ca. 73 m² große Ferienwohnung eignet sich ideal für 2 Personen. Sie befindet sich im 1.Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus. Das im März 2015 fertiggestellte Haus liegt in 2.Reihe hinter dem Ostseedeich. Der sonnige Balkon lädt zum verweilen ein.
Die Ferienwohnung verfügt über ein Wohnzimmer mit TV. Der Esstisch und die integrierte Einbauküche bieten ausreichend Platz für einen gemeinsamen Kochabend. Das Schlafzimmer in der Galerie verfügt über ein Doppelbett, eine gemütliche Lesecke und TV. Das Badezimmer ist mit einer ebenerdigen Dusche ausgestattet. Ein Gäste-WC und ein Abstellraum stehen ebenfalls zur Verfügung. Ein Pkw-Stellplatz und ein kleiner Fahrradschuppen steht zur Verfügung.
Ausstattung
Alle anzeigen
Allgemein
- Stellplätze: 1
- Nichtraucher
- Fußbodenheizung
- Zentralheizung ...
Küche
- offene Küche zum Wohnzimmer
- Wasserkocher
- Kochfeld: Ceran
- Elektrobackofen ...
Freizeit/Freiluft
- Sonnenliegen ...
Video/TV/HiFi
- W-LAN
- CD-Player
- Kabel-TV
- HiFi Anlage ...
Sanitär
- bodengleiche Dusche
- Haartrockner ...
Diverses
- Waschmaschine
- Bügeleisen
- Tresor ...
Geeignet für
- Allergikerfreundlich
Inklusiv
- Handtücher inkl.
- Verbrauchskosten incl.
- Inkl. Wäschepaket ...
Ausstattung
Allgemein
- Stellplätze: 1
- Nichtraucher
- Fußbodenheizung
- Zentralheizung
- Kinderhochstühle: 1
- Babybetten: 1
- Sofa
- Esstisch
- Bodenbelag Wohnzimmer: Laminat
- Bodenbelag Schlafzimmer: Laminat
Küche
- offene Küche zum Wohnzimmer
- Wasserkocher
- Kochfeld: Ceran
- Elektrobackofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach im Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Gläser
Freizeit/Freiluft
- Sonnenliegen
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
Video/TV/HiFi
- W-LAN
- CD-Player
- Kabel-TV
- HiFi Anlage
- Internetanschluss: ab 8 Mbit/s (z.B. DSL)
Sanitär
- bodengleiche Dusche
- Bad mit Fenster
- Haartrockner
- Kosmetikspiegel
- Ganzkörperspiegel
Diverses
- Waschmaschine
- Bügeleisen
- Tresor
- Staubsauger
- Handtuch-/Bettzeugwechsel gegen Gebühr mögl.
- Bügelbrett
- Reiserücktrittsversicherung gegen Gebühr mögl.
- Bücher
- Rauchmelder
- Zwischenreinigung gegen Gebühr mögl.
- Insektenschutz
- Wäscheständer
- Sichtschutz für alle Fenster
- Verbandskasten
- Garderobe
Geeignet für
- Allergikerfreundlich
Inklusiv
- Handtücher inkl.
- Verbrauchskosten incl.
- Inkl. Wäschepaket
- Strom und Wasser incl.
- Bettwäsche inkl.
Wählen Sie Ihren Reisezeitraum
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- = frei
- = belegt
- = reserviert
- = Auswahl
- = Angebotszeitraum
Aktuelle Angebote
- 21.09.2024 - 03.11.2024: 10% Herbsttage 2024 (Last-Minute für Neubuchungen)
- 02.11.2024 - 06.04.2025: Longstay ( 21 Nächte bleiben - 18 Nächte bezahlen )
- Ihr Reisezeitraum
- – - –
- Erwachsene
- Kinder 0 - 14 Jahre
- Haustiere
- Endpreis inkl. MwSt. und Servicepaket
- 0 €
Preise
Reisezeitraum | pro Nacht |
01.10.2024 - 01.11.2024 C - Nebensaison | ab 110 € |
01.11.2024 - 18.12.2024 D - außer Saison | ab 80 € |
18.12.2024 - 08.01.2025 Weihnachten/Silvester | ab 140 € |
08.01.2025 - 01.04.2025 D - außer Saison | ab 80 € |
01.04.2025 - 01.06.2025 C - Nebensaison | ab 110 € |
01.06.2025 - 01.07.2025 B - Zwischensaison | ab 135 € |
01.07.2025 - 01.09.2025 A - Hauptsaison | ab 160 € |
01.09.2025 - 01.10.2025 B - Zwischensaison | ab 135 € |
01.10.2025 - 01.11.2025 C - Nebensaison | ab 110 € |
01.11.2025 - 18.12.2025 D - außer Saison | ab 80 € |
18.12.2025 - 08.01.2026 Weihnachten/Silvester | ab 140 € |
08.01.2026 - 01.04.2026 D - außer Saison | ab 80 € |
01.04.2026 - 01.06.2026 C - Nebensaison | ab 110 € |
01.06.2026 - 01.07.2026 B - Zwischensaison | ab 135 € |
01.07.2026 - 01.09.2026 A - Hauptsaison | ab 160 € |
01.09.2026 - 01.10.2026 B - Zwischensaison | ab 135 € |
01.10.2026 - 01.11.2026 C - Nebensaison | ab 110 € |
01.11.2026 - 18.12.2026 D - außer Saison | ab 80 € |
18.12.2026 - 08.01.2027 Weihnachten/Silvester | ab 140 € |
Servicepaket
Alle Preise verstehen sich zuzüglich einmaligen Kosten von 159 € für unser Servicepaket, sowie 12 € Vertragsgebühr.
- Im Servicepaket enthalten sind:
- Endreinigung
- Bettwäsche
- Handtücher
- Reinigungsmittel
Erstaustattung:
Mietbedingungen
- keine Kaution
- 25% Anzahlung vom Mietpreis bei Buchung
- Restzahlung 2 Wochen vor Anreise
- Anreise täglich
- Anreise ab 16:00 Uhr
- Abreise bis spätestens 10:00 Uhr
Kontakt
Ich berate Sie gerne!
Cornelia Röse
- +49 (0)38231 - 777000
- +49 (0)151 - 11154584
- +49 (0)38231 - 777004
- relamare@relamare.com
Servicezeiten
Mo - Sa: 9.00-18.00 Uhr