-
- Beschreibung
- Fotos
- Ausstattung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preise
- max. 4 Personen
- 94 m²
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer + 1 Gäste WC
Beschreibung
Dieses wunderschöne Ferienhaus mit seiner außergewöhnliche Architektur liegt auf einem idyllischem, großem Grundstück im Fischerdorf Fuhlendorf. Es bietet viel Platz für vier Feriengäste (zwei Schlafzimmer mit hochwertigen Doppelbetten ) und verfügt über einen großzügigen Wohn-Essbereich, ein einladendes Duschbad mit WC und Bidet im OG sowie ein Gäste-WC im EG.
Im EG befindet sich ein ca. 38 qm großer Wohn-Essbereich mit gemütlichem Sofa und SAT-TV. Neben einer komplett ausgestatteten Küche ist ein großzügiger Esstisch vorhanden. An die Terrasse schließt sich ein großer Garten in Süd-West-Ausrichtung an.
Weitere Ausstattungs-Merkmale:
Internet-Zugang per W-LAN inklusive
Sat-TV einem Schlafzimmer
Weber-Elektrogrill
Eigener Parkplatz für einen PKW
Erstausstattung HANDTÜCHER (1 Handtuch, 1 Badehandtuch pro Bett ), BETTWÄSCHE (bezogen). Die natürlich angelegte Badestelle am Bodden bietet Badespaß.
Ausstattung
Alle anzeigen
Allgemein
- Stellplätze: 1
- Nichtraucher
- Fußbodenheizung
- Zentralheizung ...
Küche
- offene Küche zum Wohnzimmer
- Wasserkocher
- Kochfeld: Ceran
- Elektrobackofen ...
Freizeit/Freiluft
- Liegewiese
- Terrasse ...
Video/TV/HiFi
- W-LAN
- CD-Player
- Kabel-TV
- HiFi Anlage ...
Sanitär
- bodengleiche Dusche
- Haartrockner ...
Diverses
- Waschmaschine
- Bügeleisen ...
Geeignet für
- Allergikerfreundlich
Inklusiv
- Handtücher inkl.
- Verbrauchskosten incl.
- Inkl. Wäschepaket ...
Ausstattung
Allgemein
- Stellplätze: 1
- Nichtraucher
- Fußbodenheizung
- Zentralheizung
- Elektrogrill
- Sofa
- Esstisch
- Bodenbelag Wohnzimmer: Linoleum
- Bodenbelag Schlafzimmer:
Küche
- offene Küche zum Wohnzimmer
- Wasserkocher
- Kochfeld: Ceran
- Elektrobackofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach im Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Gläser
Freizeit/Freiluft
- Liegewiese
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- Garten
Video/TV/HiFi
- W-LAN
- CD-Player
- Kabel-TV
- HiFi Anlage
- Internetanschluss:
Sanitär
- bodengleiche Dusche
- Bad mit Fenster
- Haartrockner
- Kosmetikspiegel
Diverses
- Waschmaschine
- Bügeleisen
- Staubsauger
- Handtuch-/Bettzeugwechsel gegen Gebühr mögl.
- Bügelbrett
- Reiserücktrittsversicherung gegen Gebühr mögl.
- Rauchmelder
- Zwischenreinigung gegen Gebühr mögl.
- Wäscheständer
- Verbandskasten
- Garderobe
Geeignet für
- Allergikerfreundlich
Inklusiv
- Handtücher inkl.
- Verbrauchskosten incl.
- Inkl. Wäschepaket
- Strom und Wasser incl.
- Bettwäsche inkl.
Umgebung
Das Ferienhaus Peak TWO befindet sich in Fuhlendorf in ruhiger Lage abseits der Durchgangsstraße. Es liegt in natürlich gestalteter Umgebung mit Blick auf die Boddenlandschaft und ortstypischen Kiefern.
Im Nachbarort Bodstedt liegt ein traditionsreicher Boddenhafen, welcher Heimathafen für zahlreiche Zeesboote zum Mitsegeln ist und von welchem die Boddenfähre mehrere Häfen anläuft. Hier finden Sie auch urige Restaurants mit fangfrischem Fisch und regionalen Köstlichkeiten.
Umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in Barth, ca. 6 km von Fuhlendorf entfernt. Ein kleiner Dorfladen ist nur 300 m entfernt.
Das Ostseeheilbad Zingst und der Ostseestrand sind in ca. 20 Autominuten zu erreichen.
Wählen Sie Ihren Reisezeitraum
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- = frei
- = belegt
- = reserviert
- = Auswahl
- = Angebotszeitraum
Aktuelle Angebote
- 19.10.2024 - 01.12.2024: 10% Herbsttage 2024 (Last-Minute für Neubuchungen)
- 02.11.2024 - 06.04.2025: Longstay ( 21 Nächte bleiben - 18 Nächte bezahlen )
- Ihr Reisezeitraum
- – - –
- Erwachsene
- Kinder 0 - 14 Jahre
- Haustiere
- Endpreis inkl. MwSt. und Servicepaket
- 0 €
Preise
Reisezeitraum | pro Nacht |
01.11.2024 - 18.12.2024 D - außer Saison | ab 105 € |
18.12.2024 - 08.01.2025 Weihnachten/Silvester | ab 230 € |
08.01.2025 - 01.04.2025 D - außer Saison | ab 105 € |
01.04.2025 - 01.06.2025 C - Nebensaison | ab 140 € |
01.06.2025 - 01.07.2025 B - Zwischensaison | ab 170 € |
01.07.2025 - 01.09.2025 A - Hauptsaison | ab 230 € |
01.09.2025 - 01.10.2025 B - Zwischensaison | ab 170 € |
01.10.2025 - 01.11.2025 C - Nebensaison | ab 140 € |
01.11.2025 - 18.12.2025 D - außer Saison | ab 105 € |
18.12.2025 - 08.01.2026 Weihnachten/Silvester | ab 230 € |
08.01.2026 - 01.04.2026 D - außer Saison | ab 105 € |
01.04.2026 - 01.06.2026 C - Nebensaison | ab 140 € |
01.06.2026 - 01.07.2026 B - Zwischensaison | ab 170 € |
01.07.2026 - 01.09.2026 A - Hauptsaison | ab 230 € |
01.09.2026 - 01.10.2026 B - Zwischensaison | ab 170 € |
01.10.2026 - 01.11.2026 C - Nebensaison | ab 140 € |
01.11.2026 - 18.12.2026 D - außer Saison | ab 105 € |
18.12.2026 - 08.01.2027 Weihnachten/Silvester | ab 230 € |
Servicepaket
Alle Preise verstehen sich zuzüglich einmaligen Kosten von 185 € für unser Servicepaket, sowie 12 € Vertragsgebühr.
- Im Servicepaket enthalten sind:
- Endreinigung
- Bettwäsche
- Handtücher
- Reinigungsmittel
Erstaustattung:
Mietbedingungen
- keine Kaution
- 25% Anzahlung vom Mietpreis bei Buchung
- Restzahlung 2 Wochen vor Anreise
- Anreise täglich
- Anreise ab 16:00 Uhr
- Abreise bis spätestens 10:00 Uhr
Kontakt
Ich berate Sie gerne!
Cornelia Röse
- +49 (0)38231 - 777000
- +49 (0)151 - 11154584
- +49 (0)38231 - 777004
- relamare@relamare.com
Servicezeiten
Mo - Sa: 9.00-18.00 Uhr