-
- Beschreibung
- 3D-Rundgang
- Fotos
- Ausstattung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preise
- max. 5 Personen
- 105 m²
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
Beschreibung
Das wunderschöne Ferienhaus mit traditionellem Reetdach, Fensterläden, ortstypischer Feldsteineinfriedung und 731 m2 großem Grundstück liegt in einer neuen Ferienhausanlage. Es bietet großzügig Platz für fünf Feriengäste (zwei Schlafzimmer mit Doppelbett, eins mit Einzelbett) und verfügt über ein Duschbad mit WC im EG sowie ein Bad mit Badewanne und Dusche im OG.
Im EG befindet sich ein ca. 30 qm großer Wohn-Essbereich mit gemütlicher Couch und Sessel, Kaminofen, SAT-TV mit Sky und neben einer komplett ausgestatteten Küche ist ein Esstisch für 6 Personen vorhanden. Die großzügige Terrasse mit einem ca. 25 qm großen Wintergarten bietet viel Morgen- und Abendsonne. Um Sie und Ihr Fahrzeug mit Strom mobil zu halten, haben wir die Infrastruktur geschaffen und stellen Ihnen einen Ladepunkt (kostenpflichtig) am Haus zur Verfügung.
Weitere Ausstattungs-Merkmale:
Großzügiger Terrassen-Sitzplatz und Wintergarten mit Süd-Ost-Ausrichtung, Strandkorb
Internet-Zugang per W-LAN inklusive
Sat-TV mit Sky in zwei Schlafzimmern
Eigener Parkplatz für 2 PKW, abschließbarer Fahrradschuppen
Erstausstattung HANDTÜCHER (1 Handtuch, 1 Badehandtuch pro Bett ), BETTWÄSCHE (bezogen) und KAMINHOLZ für einmalige Befeuerung inklusive. Die natürlich angelegte Badestelle der Ferienhausanlage am Bodden bietet Badespaß.
Ausstattung
Alle anzeigen
Allgemein
- Stellplätze: 2
- Nichtraucher
- Fußbodenheizung
- Gasheizung ...
Küche
- offene Küche zum Wohnzimmer
- Wasserkocher
- Kochfeld: Ceran
- Elektrobackofen ...
Freizeit/Freiluft
- Liegewiese
- Terrasse
- Sonnenliegen ...
Video/TV/HiFi
- W-LAN
- CD-Player
- Kabel-TV
- HiFi Anlage ...
Sanitär
- bodengleiche Dusche
- Badewanne
- Haartrockner ...
Diverses
- Waschmaschine
- Trockner
- Bügeleisen
- Reetdach
- Tresor ...
Geeignet für
- Allergikerfreundlich
- Haustiere erlaubt
Inklusiv
- Handtücher inkl.
- Verbrauchskosten incl.
- Inkl. Wäschepaket ...
Ausstattung
Allgemein
- Stellplätze: 2
- Nichtraucher
- Fußbodenheizung
- Gasheizung
- Trockner
- Kaminofen
- Elektrogrill
- Kinderhochstühle: 1
- Babybetten: 1
- Sofa
- Esstisch
- Bodenbelag Wohnzimmer: Fliesen
- Bodenbelag Schlafzimmer: Vinyl
Küche
- offene Küche zum Wohnzimmer
- Wasserkocher
- Kochfeld: Ceran
- Elektrobackofen
- Kühlschrank
- Gefrierfach im Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Gläser
Freizeit/Freiluft
- Liegewiese
- Terrasse
- Sonnenliegen
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- Garten
- Strandkorb
Video/TV/HiFi
- W-LAN
- CD-Player
- Kabel-TV
- HiFi Anlage
- Internetanschluss: ab 8 Mbit/s (z.B. DSL)
Sanitär
- bodengleiche Dusche
- Bad mit Fenster
- Badewanne
- Haartrockner
- Kosmetikspiegel
- Ganzkörperspiegel
Diverses
- Waschmaschine
- Trockner
- Bügeleisen
- Reetdach
- Tresor
- Staubsauger
- Handtuch-/Bettzeugwechsel gegen Gebühr mögl.
- Bügelbrett
- Reiserücktrittsversicherung gegen Gebühr mögl.
- Bücher
- Rauchmelder
- Zwischenreinigung gegen Gebühr mögl.
- Insektenschutz
- Wäscheständer
- Sichtschutz für alle Fenster
- Verbandskasten
- Garderobe
Geeignet für
- Allergikerfreundlich
- Haustiere erlaubt
Inklusiv
- Handtücher inkl.
- Verbrauchskosten incl.
- Inkl. Wäschepaket
- Strom und Wasser incl.
- Bettwäsche inkl.
Umgebung
Das Ferienhaus Schilfrohrsänger 48 befindet sich in Fuhlendorf in ruhiger Lage abseits der Durchgangsstraße. Es liegt in natürlich gestalteter Umgebung mit ortstypischer Bepflanzung und traditionellen Feldsteinmauern.
Im Nachbarort Bodstedt liegt ein traditionsreicher Boddenhafen, welcher Heimathafen für zahlreiche Zeesboote zum Mitsegeln ist und von welchem die Boddenfähre mehrere Häfen anläuft. Hier finden Sie auch urige Restaurants mit fangfrischem Fisch und regionalen Köstlichkeiten.
Umfangreiche Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in Barth, ca. 6 km von Fuhlendorf entfernt. Das Ostseeheilbad Zingst und der Ostseestrand sind in ca. 20 Autominuten zu erreichen.
Wählen Sie Ihren Reisezeitraum
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
- = frei
- = belegt
- = reserviert
- = Auswahl
- = Angebotszeitraum
Aktuelle Angebote
- 19.10.2024 - 01.12.2024: 10% Herbsttage 2024 (Last-Minute für Neubuchungen)
- 02.11.2024 - 06.04.2025: Longstay ( 21 Nächte bleiben - 18 Nächte bezahlen )
- Ihr Reisezeitraum
- – - –
- Erwachsene
- Kinder 0 - 14 Jahre
- Haustiere
- Endpreis inkl. MwSt. und Servicepaket
- 0 €
Preise
Reisezeitraum | pro Nacht |
01.11.2024 - 18.12.2024 D - außer Saison | ab 115 € |
18.12.2024 - 08.01.2025 Weihnachten/Silvester | ab 235 € |
08.01.2025 - 01.04.2025 D - außer Saison | ab 115 € |
01.04.2025 - 01.06.2025 C - Nebensaison | ab 150 € |
01.06.2025 - 01.07.2025 B - Zwischensaison | ab 180 € |
01.07.2025 - 01.09.2025 A - Hauptsaison | ab 240 € |
01.09.2025 - 01.10.2025 B - Zwischensaison | ab 180 € |
01.10.2025 - 01.11.2025 C - Nebensaison | ab 150 € |
01.11.2025 - 18.12.2025 D - außer Saison | ab 115 € |
18.12.2025 - 08.01.2026 Weihnachten/Silvester | ab 235 € |
08.01.2026 - 01.04.2026 D - außer Saison | ab 115 € |
01.04.2026 - 01.06.2026 C - Nebensaison | ab 150 € |
01.06.2026 - 01.07.2026 B - Zwischensaison | ab 180 € |
01.07.2026 - 01.09.2026 A - Hauptsaison | ab 240 € |
01.09.2026 - 01.10.2026 B - Zwischensaison | ab 180 € |
01.10.2026 - 01.11.2026 C - Nebensaison | ab 150 € |
01.11.2026 - 18.12.2026 D - außer Saison | ab 115 € |
18.12.2026 - 08.01.2027 Weihnachten/Silvester | ab 235 € |
Servicepaket
Alle Preise verstehen sich zuzüglich einmaligen Kosten von 185 € für unser Servicepaket, sowie 12 € Vertragsgebühr.
- Im Servicepaket enthalten sind:
- Endreinigung
- Bettwäsche
- Handtücher
- Reinigungsmittel
- Kaminholz
Erstaustattung:
Mietbedingungen
- keine Kaution
- 25% Anzahlung vom Mietpreis bei Buchung
- Restzahlung 2 Wochen vor Anreise
- Anreise täglich
- Anreise ab 16:00 Uhr
- Abreise bis spätestens 10:00 Uhr
Kontakt
Ich berate Sie gerne!
Cornelia Röse
- +49 (0)38231 - 777000
- +49 (0)151 - 11154584
- +49 (0)38231 - 777004
- relamare@relamare.com
Servicezeiten
Mo - Sa: 9.00-18.00 Uhr